- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Realme | Hama | |
|---|---|---|
| Watch S Pro | 6010 |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 09.2024 | |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 79,00 € | |
| Marktpreis | 249,00 € | |
| Farbe | Schwarz |
|
| Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | eckig |
| Displayart | AMOLED | TFT |
| Displaygröße | 1,39 zoll | 1,65 zoll |
| Displaymaterial | Gorilla-Glas | |
| Kompatibilität |
|
|
| Kompatibilität Sprachassistenten |
|
|
| Navigation Smartwatch | GPS |
|
| Anzahl Sportmodi | 15 | 100 |
| Batteriekapazität (Netto) | 420 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✓ | ✗ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 336 h | 168 h |
| Bluetooth |
| Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,6 cm x 2,58 cm x 1,11 cm | x x |
| Gewicht | 63,5 g | |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
| Höhenmesser | ✗ | ✗ |
| Sensoren | Herzfrequenzsensor, Sauerstoffgehalt im Blut, 6-Achsen-Beschleunigungssensor, Geomagnetischer Sensor, Gyroskopsensor, Überwachungssensoren. | Herzfrequenz, SpO2, Schritte. |
Ausstattung
| Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✓ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

