| ![]() | ![]() |
Realme | Samsung | |
---|---|---|
Watch 3 Pro | Galaxy Watch7 (40mm) |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 03.2023 | 07.2024 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 149,99 € | 319,00 € |
Farbe |
|
|
Farbe Armband |
|
|
Besonderheiten | Wasserdichtigkeit: 5ATM, IP68, MIL-STD-810H Bluetooth oder LTE-Version verfügbar. |
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | rund |
Displayart | AMOLED | Super-AMOLED |
Displaygröße | 1,78 zoll | 1,3 zoll |
Displaymaterial | Saphirglas | |
Betriebssystem | Realme UI | Wear OS |
Kompatibilität |
| Android |
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Speicherplatz | 32 GB | |
Anzahl Sportmodi | 110+ | |
Batteriekapazität (Netto) | 345 mAh | 300 mAh |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit GPS-Modus | 20 h | |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 240 h | |
Bluetooth |
|
|
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 3,68 cm x 2,54 cm x 1,17 cm | 40,4 cm x 40,4 cm x 9,7 cm |
Gewicht | 40,7 g | 28,8 g |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Herzfrequenz- und SpO2-Blutsauerstoffsättigungssensor. | Beschleunigung, Lage, Barometer, Geomagnetischer Sensor (Kompass), Samsung BioActive-Sensor, (Herzfrequenz, EKG und BIA), Infrarot, Temperatursensor |
Ausstattung
Gehäusematerial |
| Aluminium | |||||||||
Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✓ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.