- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Pebble | Amazfit | |
|---|---|---|
| Time 2 | Bip 6 |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 04.2025 | |
| Verfügbarkeit | angekündigt | ja |
| UVP | 79,90 € | |
| Marktpreis | 75,90 € | 68,90 € |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
| Gehäuseform | eckig | |
| Displayart | AMOLED | |
| Displaygröße | 1,97 zoll | |
| Displaymaterial | gehärtetes Glas | |
| Betriebssystem | PebbleOS | Zepp OS |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch |
| GPS |
| Anzahl Sportmodi | 140+ | |
| Batteriekapazität (Netto) | 340 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 720 h | 336 h |
| Bluetooth |
|
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | x x | 4,63 cm x 4,02 cm x 1,05 cm |
| Gewicht | 27,9 g | |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
| Höhenmesser | ✗ | ✗ |
| Sensoren | 6-Achsen-IMU, Herzfrequenz, Kompass. | BioTracker PPG biometrischer Sensor (5PD + 2LED) Bewegung: Beschleunigung, Gyroskop, Umgebungslicht, Geomagnetisch. |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
|
| |||||||||
| Armband-Material |
| Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

