- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Pebble | Amazfit | |
|---|---|---|
| 2 Duo | Balance 2 |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 2025 | |
| Verfügbarkeit | angekündigt | angekündigt |
| UVP | 299,90 € | |
| Marktpreis | 245,60 € | |
| Farbe |
| Silber |
| Farbe Armband |
|
|
| Besonderheiten | Der Helio Strap kommt zunächst in Schwarz auf den Markt, der empfohlene Preis liegt bei 99,90 €. |
Technische Daten
| Gehäuseform | eckig | rund |
| Displayart | AMOLED | |
| Displaygröße | 1,26 zoll | 1,5 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas | |
| Betriebssystem | PebbleOS | Zepp OS |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch |
|
|
| Anzahl Sportmodi | 170+ | |
| Batteriekapazität (Netto) | 658 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 33 h | |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 720 h | 504 h |
| Bluetooth |
|
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | x x | 4,74 cm x 4,74 cm x 1,23 cm |
| Gewicht | 43 g | |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
| Höhenmesser | ✗ | ✓ |
| Sensoren | 6-Achsen-IMU, Kompass, Barometer. | Beschleunigungssensor, Geomagnetischer Sensor, Temperatursensor, Gyroskopsensor. |
Ausstattung
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| |||||||||
| Armband-Material |
| Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✓ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

