- Vergleich
- Preise
| ![]() | ![]() |
Medion | Amazfit | |
---|---|---|
LIFE P4000 GPS Fitnesswatch | Bip 5 Unity |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Fitnessarmbanduhr | Smartwatch |
Marktstart | 05.2024 | 05.2024 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 29,95 € | 69,90 € |
Farbe | Schwarz | Silber |
Farbe Armband | Schwarz | Grau |
Besonderheiten | Benachrichtigungsfunktion bei eingehenden Anrufen und Nachrichten, Kalorienverbrauchsberechnung. | 4 Satellitenortungssysteme |
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | eckig |
Displayart | TFT | |
Displaygröße | 1,3 zoll | 1,91 zoll |
Betriebssystem | Zepp OS | |
Kompatibilität |
|
|
Kompatibilität Sprachassistenten |
| Amazon Alexa |
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Anzahl Sportmodi | 120+ | |
Batteriekapazität (Netto) | 300 mAh | |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit GPS-Modus | 10 h | |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 168 h | 264 h |
Bluetooth |
|
|
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,2 cm x 3,4 cm x 1,2 cm | 37,08 cm x 45,8 cm x 10 cm |
Gewicht | 34 g | 25 g |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Pulsmesser, Schrittzähler. | BioTracker PPG biometrischer Sensor (unterstützt Blutsauerstoff), 3-Achsen-Beschleunigungssensor |
Ausstattung
Gehäusematerial |
| Edelstahl | |||||||||
Armband-Material |
| Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✓ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | zeitweiliges Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.