- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| ice watch | Garmin | |
|---|---|---|
| ICE smart 3.0 round 1.20 women | Forerunner 570 (42mm) |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 05.2025 | |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 119,00 € | 549,99 € |
| Marktpreis | 479,99 € | |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | rund |
| Displayart | AMOLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1,2 zoll | 1,2 zoll |
| Displaymaterial | Gorilla-Glas 3 | |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch | GPS |
|
| Speicherplatz | 0,13 GB | 8 GB |
| Batteriekapazität (Netto) | 300 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 18 h | |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 72 h | 240 h |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,2 cm x 4,2 cm x 1,08 cm | 4,24 cm x 4,24 cm x 1,29 cm |
| Gewicht | 190 g | 42 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
| Höhenmesser | ✗ | ✓ |
| Sensoren | 3-axis G-sensor ST-LIS2DOCTR |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
| Aluminium | |||||||||
| Armband-Material | Silikon | Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✓ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | ||||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

