| ![]() | ![]() |
Huawei | Coros | |
---|---|---|
Watch GT5 (46 mm) | Vertix 2S |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 09.2024 | |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 249,00 € | 699,00 € |
Farbe | Grau |
|
Farbe Armband |
|
|
Besonderheiten | Wasserdichtigkeit: 10 ATM |
Technische Daten
Gehäuseform | rund | rund |
Displayart | AMOLED | LCD |
Displaygröße | 1,43 zoll | 1,4 zoll |
Displaymaterial | Saphirglas | |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Speicherplatz | 32 GB | |
Batteriekapazität (Netto) | 524 mAh | |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✓ | ✗ |
Akkulaufzeit GPS-Modus | 73 h | |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 240 h | 960 h |
Bluetooth |
| Ja |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,58 cm x 4,58 cm x 1,07 cm | 50,3 cm x 50,3 cm x 16 cm |
Gewicht | 77 g | 87 g |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, optischer Herzfrequenzsensor, Barometer, Temperatursensor. | Optischer Herzfrequenzmesser, Barometrischer Höhenmesser, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, 3D-Kompass, Thermometer, Optisches Pulsoximeter, Elektrokardiogrammsensor. |
Ausstattung
Gehäusematerial |
| Titan | |||||||||
Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.