| ![]() | ![]() |
Huawei | Coros | |
---|---|---|
Watch D2 | Vertix 2S |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 09.2024 | |
Verfügbarkeit | angekündigt | ja |
UVP | 399,00 € | 699,00 € |
Farbe |
|
|
Farbe Armband |
|
|
Besonderheiten | Wasserdichtigkeit: 10 ATM |
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | rund |
Displayart | AMOLED | LCD |
Displaygröße | 1,82 zoll | 1,4 zoll |
Displaymaterial | Saphirglas | |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Speicherplatz | 32 GB | |
Batteriekapazität (Netto) | 524 mAh | |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit GPS-Modus | 73 h | |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 120 h | 960 h |
Bluetooth |
| Ja |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 3,8 cm x 4,8 cm x 1,33 cm | 50,3 cm x 50,3 cm x 16 cm |
Gewicht | 85 g | 87 g |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | TruSeen 6.0, 9-Achsen-Sensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer. | Optischer Herzfrequenzmesser, Barometrischer Höhenmesser, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, 3D-Kompass, Thermometer, Optisches Pulsoximeter, Elektrokardiogrammsensor. |
Ausstattung
Gehäusematerial |
| Titan | |||||||||
Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.