|
| ![]() | ![]() |
| Huawei | Coros | |
|---|---|---|
| Watch 5 (42 mm) | Pace Pro |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 05.2025 | |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 449,00 € | 399,00 € |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | rund |
| Displayart | LTPO-AMOLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1,38 zoll | 1,3 zoll |
| Displaymaterial | Mineral-Glas | |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch | GLONASS |
|
| Speicherplatz | 32 GB | |
| Anzahl Sportmodi | 100+ | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✓ | ✗ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 48 h | 38 h |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 72 h | 480 h |
| Bluetooth |
| Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,2 cm x 42,5 cm x 10,5 cm | 4,6 cm x 4,6 cm x 1,23 cm |
| Gewicht | 51 g | 49 g |
| Umgebungslichtsensor | ✓ | ✗ |
| Höhenmesser | ✗ | ✓ |
| Sensoren | PPG, taktiler Sensor, Beschleunigungssensor, Gyroskopsensor, Kompasssensor, Optischer Herzfrequenzsensor 6.0, Barometersensor, Umgebungslichtsensor, Körpertemperatursensor, EKG-Sensor, Tiefensensor, Tastsensor. | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, 3D-Kompass, Thermometer - Unterstützt die Körpertemperatur im Training (mit kompatiblem Zubehör), Optisches Pulsoximeter, Elektrokardiogrammsensor, Optischer Herzfrequenzmesser. |
Ausstattung
| Gehäusematerial | Edelstahl | Polymer | |||||||||
| Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✓ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

