- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Honor | Huawei | |
|---|---|---|
| Watch 5 | Band-9 |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Fitnessarmbanduhr | Fitnessarmbanduhr |
| Marktstart | 04.2024 | |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 150,00 € | 59,00 € |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
| Gehäuseform | eckig | eckig |
| Displayart | AMOLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1,85 zoll | 1,47 zoll |
| Betriebssystem | Magic OS | Android |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch | GPS |
|
| Anzahl Sportmodi | 100+ | |
| Batteriekapazität (Netto) | 480 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 360 h | 336 h |
| Bluetooth |
|
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 3,94 cm x 4,56 cm x 1,1 cm | 43,45 cm x 24,86 cm x 8,99 cm |
| Gewicht | 35 g | 14 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
| Höhenmesser | ✓ | ✗ |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskopsensor, Geomagnetischer Sensor, Optischer Herzfrequenzsensor. | 9-Achsen-IMU-Sensor, Gyroskop, Magnometer, Beschleunigungssensor, Optischer Herzfrequenzsensor |
Ausstattung
| Gehäusematerial | Aluminium | Kunststoff | |||||||||
| Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

