- Vergleich
- Preise
| ![]() | ![]() |
Honor | Huawei | |
---|---|---|
Watch 4 | Watch 3 Pro |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 01.2024 | |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 149,90 € | 249,00 € |
Marktpreis | 48,99 € | |
Farbe |
| Silber |
Farbe Armband |
|
|
Besonderheiten | Interner RAM: 2 GB Wasserdichtigkeit: 5 ATM |
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | rund |
Displayart | AMOLED | AMOLED |
Displaygröße | 1,75 zoll | 1,43 zoll |
Betriebssystem | HarmonyOS | |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Speicherplatz | 16 GB | |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✓ |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 336 h | 120 h |
Bluetooth |
|
|
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 45,3 cm x 39,1 cm x 11,2 cm | 49,6 cm x 48 cm x 14 cm |
Gewicht | 32 g | 63 g |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Optischer Herzfrequenzsensor, Barometrischer Drucksensor, Temperatur-Sensor, SpO2 Sensor, Kompass. |
Ausstattung
Gehäusematerial | Aluminium |
| |||||||||
Armband-Material | Silikon |
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.