- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Hama | Mobvoi | |
|---|---|---|
| 7000 | TicWatch E3 |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 09.2024 | 05.2021 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 89,00 € | 99,99 € |
| Farbe | Gold | Schwarz |
| Farbe Armband | Weiß | Schwarz |
| Besonderheiten | Misst aeroben Trainingseffekt. |
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | rund |
| Displayart | AMOLED | |
| Displaygröße | 1,32 zoll | 1,3 zoll |
| Displaymaterial | gehärtetes Glas | |
| Betriebssystem | Wear OS | |
| Kompatibilität |
|
|
| Kompatibilität Sprachassistenten |
|
|
| Navigation Smartwatch | GPS |
|
| Speicherplatz | 8 GB | |
| Anzahl Sportmodi | 20+ | |
| Batteriekapazität (Netto) | 380 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 192 h | |
| Bluetooth | Ja |
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | x x | 47 cm x 44 cm x 12,6 cm |
| Gewicht | 32 g | |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
| Höhenmesser | ✗ | ✗ |
| Sensoren | Herzfrequenz, SpO2, Schritte, VO2max, Herzratenvariabilität, | Beschleunigungsmesser, Gyrosensor, HD PPG-Herzfrequenzsensor, SpO2-Sensor, Off-Body-Sensor mit geringer Latenz. |
Ausstattung
| Armband-Material |
| Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | zeitweiliges Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

