| ![]() | ![]() |
Hama | Coros | |
---|---|---|
7000 | Vertix 2S |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 09.2024 | |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 89,00 € | 699,00 € |
Farbe | Gold |
|
Farbe Armband | Weiß |
|
Besonderheiten | Misst aeroben Trainingseffekt. | Wasserdichtigkeit: 10 ATM |
Technische Daten
Gehäuseform | rund | rund |
Displayart | AMOLED | LCD |
Displaygröße | 1,32 zoll | 1,4 zoll |
Displaymaterial | Saphirglas | |
Kompatibilität |
|
|
Kompatibilität Sprachassistenten |
|
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Speicherplatz | 32 GB | |
Anzahl Sportmodi | 20+ | |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit GPS-Modus | 73 h | |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 192 h | 960 h |
Bluetooth | Ja | Ja |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | x x | 50,3 cm x 50,3 cm x 16 cm |
Gewicht | 87 g | |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | Herzfrequenz, SpO2, Schritte, VO2max, Herzratenvariabilität, | Optischer Herzfrequenzmesser, Barometrischer Höhenmesser, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, 3D-Kompass, Thermometer, Optisches Pulsoximeter, Elektrokardiogrammsensor. |
Ausstattung
Gehäusematerial |
| Titan | |||||||||
Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.