| ![]() | ![]() |
Casio | Huawei | |
---|---|---|
GBD-H2000-1B | Watch 4 Pro |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 07.2023 | 06.2023 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 399,00 € | 449,00 € |
Farbe | Schwarz |
|
Farbe Armband | Schwarz |
|
Besonderheiten | Solarbetrieb, Mond-Daten | eSIM Modus für ultralange Akkulaufzeit: Bis zu 21 Tag Wasserdichtigkeit: 5ATM |
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | rund |
Displayart | LCD | LTPO-AMOLED |
Displaygröße | 1,5 zoll | |
Displaymaterial | Mineral-Glas | gehärtetes Glas |
Betriebssystem | HarmonyOS | |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✓ |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 108 h | |
Bluetooth | Ja |
|
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 5,26 cm x 5,96 cm x 1,94 cm | 47,6 cm x 47,6 cm x 12,9 cm |
Gewicht | 63 g | 65 g |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
Höhenmesser | ✓ | ✗ |
Sensoren | Pulsmessung, Messung des Blutsauerstoffspiegels | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass, Optischer Herzfrequenzsensor, Umgebungslichtsensor, Barometer, Temperatursensor, EKG-Sensor, Tiefensensor. |
Ausstattung
Gehäusematerial | Resin |
| |||||||||
Armband-Material | Resin |
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✓ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✓ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.