- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Casio | Xiaomi | |
|---|---|---|
| DW-H5600EX-1 | Redmi Smart Band 2 |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Fitnessarmbanduhr |
| Marktstart | 12.2023 | 02.2023 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 449,00 € | 24,99 € |
| Marktpreis | 7,53 € | |
| Farbe | Schwarz | Schwarz |
| Farbe Armband | Schwarz |
|
| Besonderheiten | Solarenergie, Mond-Daten | Wasserdichtigkeit: 5 ATM |
Technische Daten
| Gehäuseform | eckig | eckig |
| Displayart | MIP | TFT |
| Displaygröße | 1,47 zoll | |
| Displaymaterial | Mineral-Glas | gehärtetes Glas |
| Betriebssystem | Hyper OS | |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch | GPS |
|
| Anzahl Sportmodi | 30+ | |
| Batteriekapazität (Netto) | 210 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 144 h | |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 336 h | |
| Bluetooth | Ja |
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,45 cm x 5,11 cm x 1,66 cm | x x 9,99 cm |
| Gewicht | 65 g | 14,9 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
| Höhenmesser | ✗ | ✗ |
| Sensoren | Messung des Blutsauerstoffspiegels, Pulsmessung | Pulsuhr, Sauerstoffgehalt im Blut, Beschleunigungssensor |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
| Glas | |||||||||
| Armband-Material | Resin | TPU | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

