|
| ![]() | ![]() |
| Apple | Huawei | |
|---|---|---|
| Watch Series 11 (Aluminium 46 mm) | Watch GT5 Pro (46 mm) |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 09.2025 | 09.2024 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 479,00 € | 379,00 € |
| Farbe |
| Grau |
| Farbe Armband |
| Schwarz |
| Besonderheiten | Ab 599€ mit GPS + Cellular erhältlich. Telefonie am Handgelenk ist nur mit dieser Variante möglich. |
Technische Daten
| Gehäuseform | eckig | rund |
| Displayart | OLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1,52 zoll | 1,43 zoll |
| Displaymaterial | Ion-X Glas | |
| Betriebssystem | watchOS | |
| Kompatibilität | iOS |
|
| Navigation Smartwatch |
| GPS |
| Batteriekapazität (Netto) | 524 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✓ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 24 h | 240 h |
| Bluetooth |
|
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,6 cm x 3,9 cm x 0,97 cm | 4,63 cm x 4,63 cm x 1,09 cm |
| Gewicht | 37,8 g | 97 g |
| Umgebungslichtsensor | ✓ | ✓ |
| Höhenmesser | ✓ | ✗ |
| Sensoren | Elektrischer Herzsensor Optischer Herzsensor der 3. Generation Blutsauerstoff Sensor1 Temperatursensor2 Kompass High-g Beschleunigungssensor Gyrosensor mit großem Dynamikbereich Tiefenmesser bis 6 Meter Wassertemperatur Sensor | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, Optischer Herzfrequenzsensor, Barometer, Temperatursensor, EKG-Sensor, Tiefensensor. |
Ausstattung
| Gehäusematerial | Aluminium |
| |||||||||
| Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✓ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✓ | ✓ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✓ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

