- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Medion | Ecovacs | |
|---|---|---|
| X41 SW Plus | Deebot N10 PLUS |
Marktdaten
| Marktstart | 10.2024 | 06.2023 |
| UVP | 329,95 € | 399,00 € |
| Marktpreis | 269,95 € | |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
Technische Daten
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 35 cm x 35 cm x 9,8 cm | 35 cm x 35 cm x 9,3 cm | |||
| Gewicht | 3.240 g | 12.000 g | |||
| Navigationsart | lasergestützte Navigation | lasergestützte Navigation | |||
| Akkulaufzeit | 4 h | 4 h | |||
| Kapazität Wasserbehälter | 0,3 l | 0,24 l | |||
| Kapazität Staubbehälter | 0,3 l | 0,42 l | |||
Reinigungsstation
|
|||||
Ausstattung
| Saugen | ✓ | ✓ |
| Bodenrolle | 1 | 1 |
| Seitenbürsten | 1 | 2 |
| Wischen | ✓ | ✓ |
| Automatische Entleerung | ja | ja |
| Automatische Reinigung der Wischtücher | nein | nein |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| Hindernis-Erkennung | ✓ | ✓ |
| Mehrere Etagen | ✓ | ✓ |
| Karten-Funktion | ✓ | ✓ |
| Lieferumfang | Absaug- und Ladestation, Wassertank, Wischaufsätze (2), Filter (+1 x Ersatzfilter), Hauptbürste, Seitenbürsten (+1 x Ersatz-Seitenbürste), Fernbedienung inkl. 2 x AAA Batterien, Reinigungspinsel. | Seitenbürsten (2), Direktabsaugungsaufsatz, Sammelbehälter, Wischtücher, Reinigungswerkzeug. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

