|
| ![]() | ![]() |
| Medion | yeedi | |
|---|---|---|
| X20 SW Plus | Flor 3 Station |
Marktdaten
| Marktstart | 12.2022 | 02.2023 |
| UVP | 239,95 € | 529,99 € |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
Technische Daten
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 32 cm x 32 cm x 9,3 cm | 35 cm x 35 cm x 8,4 cm | |||
| Gewicht | 3.000 g | 4.100 g | |||
| Navigationsart | lasergestützte Navigation | optische Navigation | |||
| Akkulaufzeit | 2,5 h | 0,75 h | |||
| Kapazität Wasserbehälter | 0,25 l | 0,2 l | |||
| Kapazität Staubbehälter | 0,25 l | 0,4 l | |||
Reinigungsstation
|
|||||
Ausstattung
| Saugen | ✓ | ✓ |
| Bodenrolle | 1 | |
| Seitenbürsten | 2 | 2 |
| Wischen | ✓ | ✓ |
| Automatische Entleerung | ja | nein |
| Automatische Reinigung der Wischtücher | nein | ja |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| Hindernis-Erkennung | ✓ | ✓ |
| Mehrere Etagen | ✓ | ✓ |
| Karten-Funktion | ✓ | ✓ |
| Lieferumfang | Absaugstation und Netzteil, 2x Filter (1x Ersatzfilter), 3x Staubbeutel, 4x Seitenbürste (2x Ersatzbürsten), 2x Wischaufsatz. | Automatische Wischstation |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

