- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Dreame | Roborock | |
|---|---|---|
| D10 Plus Gen 2 Saugroboter | S6 |
Marktdaten
| Marktstart | 05.2019 | |
| UVP | 349,00 € | 249,99 € |
| Marktpreis | 219,00 € | 379,00 € |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
Technische Daten
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 35 cm x 35 cm x 9,63 cm | 35 cm x 35 cm x 9,6 cm | |||
| Gewicht | 3.230 g | 3.600 g | |||
| Navigationsart | lasergestützte Navigation | lasergestützte Navigation | |||
| Akkulaufzeit | 4,75 h | 2,5 h | |||
| Kapazität Wasserbehälter | 0,15 l | 0,18 l | |||
| Kapazität Staubbehälter | 0,4 l | 0,48 l | |||
Reinigungsstation
|
|||||
Ausstattung
| Saugen | ✓ | ✓ |
| Bodenrolle | 1 | 1 |
| Seitenbürsten | 1 | 1 |
| Wischen | ✓ | ✓ |
| Automatische Entleerung | ja | nein |
| Automatische Reinigung der Wischtücher | nein | nein |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| Hindernis-Erkennung | ✓ | ✓ |
| Mehrere Etagen | ✓ | ✓ |
| Karten-Funktion | ✓ | ✓ |
| Lieferumfang | Seitenbürste., Benutzerhandbuch, Wischerpad (bereits montiert), Reinigungszubehör (bereits montiert), Wasserbehälter Staubbeutel (2), Reinigungsstation. | Akku, Wassertank, Seitenbürsten. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

