Xiaomi Poco X5 vs Xiaomi Mi A2 Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Xiaomi | Xiaomi |
Modell | Poco X5 | Mi A2 |
Verfügbar | ||
Einführungspreis | 300 € | 299 € |
Aktueller UVP | 250 € | 289 € |
Risikobewertung |
61%
Versicherung eher empfehlenswert |
57%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 13 | Android Version: 9.0 |
Benutzeroberfläche (UI) | MIUI 13 | One |
Display |
||
Display Größe | ||
Pixeldichte | 395 ppi | 403 ppi |
Auflösung B x H | 1.080 x 2.400 Pixel | 1.080 x 2.160 Pixel |
Diagonale Zoll | 6,67 Zoll | 5,99 Zoll |
Diagonale mm | 169,4 mm | 152,1 mm |
Typ | AMOLED | IPS |
Material | Gorilla-Glas 3 | Gorilla-Glas 5 |
Display-Format | 20:9 | 18:9 |
Gehäuse |
||
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 165,88 x 76,21 x 7,98 mm | 159 x 75 x 7 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | kein Schutz |
Gewicht | 189 g | 168 g |
Farben | Schwarz, Blau, Grün | Schwarz, Gold, Blau |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 695 | Snapdragon 660 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | 6 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 5.000 mAh | 3.010 mAh |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher Größe | 128 GB | 128 GB |
SD-Kartenslot | max. 1 TB | |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Ja | Ja |
Sensoren | Fingerabdrucksensor, Face-Unlock | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 2.0 Typ C | 2.0 Typ C |
Lightning-Connector | ||
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | |
Kamera |
||
Kameraauflösung | 8000x6000 (48,0 Megapixel) | 5184x3880 (20,1 Megapixel) |
Blende | f/1.8 | f/1.75 |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | 30 fps |
Blitz / Fotoleuchte | ||
Frontkamera |
||
Frontkamera | ||
Auflösung | 4160x3120 (13,0 Megapixel) | 5248x3936 (20,7 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Besonderheiten |
IP53-Schutz Bildwiederholungsrate 120 Hertz AMOLED DotDisplay |
20 + 12 Megapixel Dual-Kamera |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.