Xiaomi 11T Pro 5G vs Blackview E7 Vergleich
- Daten
- Preise


Unterschiede nicht hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Xiaomi | Blackview |
Modell | 11T Pro 5G | E7 |
Verfügbar | ||
Aktueller UVP | 650 € | 69 € |
Onlinepreis | ||
Risikobewertung |
80%
Versicherung eher empfehlenswert |
28%
Versicherung eher nicht empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 11 | Android Version: 6.0 Marshmallow |
Test auf inside digital | Testbericht jetzt lesen | Testbericht jetzt lesen |
Display |
||
Display Größe | ||
Pixeldichte | 395 ppi | 267 ppi |
Auflösung B x H | 1.080 x 2.400 Pixel | 720 x 1.280 Pixel |
Diagonale Zoll | 6,67 Zoll | 5,5 Zoll |
Diagonale mm | 169,4 mm | 139,7 mm |
Typ | AMOLED | IPS |
Display-Format | 20:9 | 16:9 |
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Aluminium, Glas | Aluminium, Kunststoff |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 164,1 x 76,9 x 8,8 mm | 153,5 x 76,8 x 8,75 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | kein Schutz |
Gewicht | 204 g | 150 g |
Farben | Schwarz, Weiß, Blau | Weiß, Grau, Blau |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 888 | MediaTek MT6737 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 1 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 5.000 mAh | 2.700 mAh |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher Größe | 128 GB | 16 GB |
SD-Kartenslot | max. 64 GB | |
Arten | - | microSD, microSDXC, microSDHC, Trans Flash |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Micro-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Nein |
Sensoren | Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax |
IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 2.0 Typ C | 2.0 Micro-B |
Lightning-Connector | ||
Bluetooth | 5.2 | 4.0 |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | |
NFC | ||
Kamera |
||
Kameraauflösung | 12032x9024 (108,6 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
Blende | f/1.75 | f/2.2 |
Digitaler Zoom | ||
Videoauflösung | 7680x4320 (33,2 Megapixel) | 1280x720 (0,9 Megapixel) |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | 30 fps |
Blitz / Fotoleuchte | ||
Frontkamera |
||
Frontkamera | ||
Auflösung | 4872x3248 (15,8 Megapixel) | 1600x1200 (1,9 Megapixel) |
Lieferumfang | 120W Ladegerät, USB-C-Kabel, Schutzhülle, Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung, Garantiekarte. |
Netzteil Handbuch Kopfhörer Schutzhülle Panzerglasfolie Headset |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.