Samsung Galaxy S8+ Duos vs Samsung Galaxy Note7 Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Samsung | Samsung |
Modell | Galaxy S8+ Duos | Galaxy Note7 |
alternative Modellbezeichnung | Note 7 / SM-N930 | |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | 29.06.2017 | 10/2016 |
Einführungspreis | 899 € | 849 € |
Aktuelle UVP | 589 € | 849 € |
Onlinepreis | ||
Risikobewertung |
81%
Versicherung sehr empfehlenswert |
80%
Versicherung eher empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 8.0 Oreo | Android Version: 6.0.1 Marshmallow |
Benutzeroberfläche (UI) | Experience UX | |
Testergebnisse |
||
Test auf inside digital | Testbericht jetzt lesen | Es ist leider kein Testbericht vorhanden |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.440 x 2.960 Pixel | 1.440 x 2.560 Pixel |
Diagonale Zoll | 6,2 Zoll | 5,67 Zoll |
Diagonale mm | 157,5 mm | 143,9 mm |
Typ | Super-AMOLED | Quad HD Super AMOLED |
Pixeldichte | 531 ppi | 518 ppi |
Material | Gorilla-Glas 5 | Gorilla-Glas 5 |
Display-Format | 18:9 | 16:9 |
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Aluminium, Gorilla-Glas | Aluminium, Gorilla-Glas |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 159,5 x 73,4 x 8,1 mm | 153,5 x 73,9 x 7,9 mm |
Schutzart | IP68 | IP68 |
Schutz gegen | Untertauchen | Untertauchen |
Gewicht | 173 g | 169 g |
Farben | Schwarz, Grau | Schwarz, Silber, Blau |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Samsung Exynos 8895 | Samsung Exynos 8893 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 4 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 3.500 mAh | 3.500 mAh |
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 24 Stunden | |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher | Größe: 64 GB | Größe: 64 GB |
SD-Kartenslot | max. 256 GB | max. 265 GB |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Ja | Nein |
Sensoren | Herzfrequenzmesser, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Luftdrucksensor, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Gestensensor, Helligkeitssensor, Kompass | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Gestensensor, Helligkeitssensor |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
LED-Benachrichtigung | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
Frequenzen | 700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz | |
Frequenz-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 |
LTE upload (max) | 100 MBit/s | 50 MBit/s |
LTE download (max) | 1.000 MBit/s | 450 MBit/s |
5G | ||
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 3.1 Typ C | 3.1 Typ C |
Lightning-Connector | ||
MirrorLink | 1.1 | 1.1 |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Infrarot | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | ||
Blitz / Fotoleuchte | ||
Art | einfarbig | zweifarbig |
Sensor | Samsung ISOCELL | |
Sensorgröße | 1/2,55 Zoll | |
Kameraauflösung | 4272x2848 (12,2 Megapixel) | 4272x2848 (12,2 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
ISO-Einstellung | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Weißabgleich | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ||
Objektiv | ||
Blende | f/1.7 | f/1.7 |
Bildstabilisator | Variante: optisch | Variante: optisch |
Digitaler Zoom | 8.0 - fach | 4.0 - fach |
Optischer Zoom | ||
Autofokus | ||
Makro | ||
Nachtmodus | ||
Software | ||
Geotagging | ||
Gesichtsfelderkennung | ||
HDR | ||
Panoramafunktion | ||
Programmautomatik | ||
Serienbildaufnahmen | ||
Anzahl Bilder | 30 | |
Zeitlupe | ||
Frontkamera | ||
Auflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | 2592x1944 (5,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Blitz | ||
Blitzart | Display-Flash | einfarbig |
Testbilder |
|
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Sonstiges |
||
Besonderheiten |
Octa-Core: 4x2,3GHz / 4x1,7GHz Qi-Ladetechnik Schnellladefunktion Iris Scanner Frontkamera: f1.7, 1/3.6\" |
Iris-Scanner S-Pen mit 0.7 mm Breite in der Spitze |
Lieferumfang |
Netzteil Handbuch USB-Kabel Headset USB-Typ-C-Aufsatz Micro-USB-Aufsatz |
Anleitung Ladekabel |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.