Samsung Galaxy S10 vs Samsung Galaxy J5 Vergleich
- Daten
- Preise
Allgemein |
||
Hersteller | Samsung | Samsung |
Modell | Galaxy S10 | Galaxy J5 |
Varianten |
8 GB / 128 GB
8 / 512 GB |
Samsung Galaxy J5 Weiß
Samsung Galaxy J5 Schwarz Samsung Galaxy J5 Gold |
alternative Modellbezeichnung | SM-G973F | SM-J500F |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | 8. März 2019 | 07/2015 |
Einführungspreis |
8 GB / 128 GB: 899 € 8 / 512 GB: 1149 € |
Samsung Galaxy J5 Weiß: 200 € Samsung Galaxy J5 Schwarz: 200 € Samsung Galaxy J5 Gold: 200 € |
Aktuelle UVP |
8 GB / 128 GB: 899 € 8 / 512 GB: 1149 € |
179 € |
Onlinepreis |
|
|
Risikobewertung |
86%
Versicherung sehr empfehlenswert |
45%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 9.0 Pie | Android Version: 6.0 Marshmallow |
Benutzeroberfläche (UI) | TouchWiz | |
EAN |
Samsung Galaxy J5 Weiß: 8806086949378 Samsung Galaxy J5 Schwarz: 8806086949477 Samsung Galaxy J5 Gold: 8806086949217 |
|
Testergebnisse |
||
Test auf inside digital | Testbericht jetzt lesen | Es ist leider kein Testbericht vorhanden |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 65 % | |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 58 % | |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 35 % | |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 7 % | |
Antutu Benchmark | ||
Version | 7.x | |
Ergebnis Leistungstest | 332.666 | |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.440 x 3.040 Pixel | 720 x 1.280 Pixel |
Diagonale Zoll | 6,1 Zoll | 5 Zoll |
Diagonale mm | 154,9 mm | 127 mm |
Typ | AMOLED | Super-AMOLED |
Pixeldichte | 551 ppi | 294 ppi |
Material | Gorilla-Glas 6 | normales Glas |
Display-Format | 19:9 | 16:9 |
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Kunststoff | |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm | 142 x 71,8 x 7,9 mm |
Schutz gegen | Untertauchen | |
Gewicht | 157 g | 149 g |
Farben |
Weiß Schwarz Gold |
|
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Exynos 9820 | Qualcomm Snapdragon 410 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 1,5 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 3.400 mAh | 2.600 mAh |
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 18 Stunden | |
Gesprächszeit LTE (4G) laut Hersteller | 9 Stunden | |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher |
128 GB 512 GB |
8 GB |
SD-Kartenslot | max. 512 GB | max. 128 GB |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Micro-SIM |
Mehrfach SIM | ||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor | |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
LED-Benachrichtigung | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
Frequenzen | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | |
Frequenz-Bänder | 1, 3, 5, 7, 8, 20 | |
LTE upload (max) | 150 MBit/s | 50 MBit/s |
LTE download (max) | 2.000 MBit/s | 150 MBit/s |
5G | ||
WLAN | ||
Standard | ||
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 2.0 Micro-B | |
Lightning-Connector | ||
MirrorLink | Nein | |
Bluetooth | 5.0 | 4.1 |
Infrarot | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | ||
Blitz / Fotoleuchte | ||
Art | einfarbig | einfarbig |
Sensor | CMOS | |
Sensorgröße | ||
Kameraauflösung | 4272x2848 (12,2 Megapixel) | 4160x3120 (13,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
ISO-Einstellung | manuell, automatisch | |
Weißabgleich | manuell, automatisch | |
Aufnahmegeschwindigkeit | 60 fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ||
Objektiv | ||
Blende | f/1.5 | f/1.9 |
Brennweite | 28 mm - 28 mm | |
Bildstabilisator | Variante: optisch | |
Digitaler Zoom | 10.0 - fach | 4.0 - fach |
Optischer Zoom | 2 - fach | |
Autofokus | ||
Makro | ||
Nachtmodus | ||
Software | ||
Geotagging | ||
Gesichtsfelderkennung | ||
HDR | ||
Panoramafunktion | ||
Programmautomatik | ||
Serienbildaufnahmen | ||
Zeitlupe | ||
Frontkamera | ||
Auflösung | 3648x2736 (10,0 Megapixel) | 2592x1944 (5,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Blitz | ||
Blitzart | einfarbig | |
Testbilder |
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Sonstiges |
||
Besonderheiten |
Triple-Kamera: 16 + 12 + 12 Megapixel Super Slow-mo mit 960 fps |
|
Lieferumfang |
USB-Kabel Netzteil Schutzfolie Clear Cover SIM Nadel USB OTG Adapter Bedienungsanleitung |
Netzteil USB-Kabel Stereo-Kopfhörer Schnellstartanleitung |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.