Nokia 7 Plus vs Huawei Honor 9 Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Nokia | Huawei |
Modell | 7 Plus | Honor 9 |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | 04/2018 | 11.07.2017 |
Einführungspreis | 399 € | 429 € |
Aktueller UVP | 259 € | 400 € |
Onlinepreis |
|
|
Risikobewertung |
66%
Versicherung eher empfehlenswert |
66%
Versicherung eher empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 9.0 Pie | Android Version: 7.0 Nougat |
Benutzeroberfläche (UI) | Android One | EMUI 5.1 |
Testergebnisse |
||
Test auf inside digital | Testbericht jetzt lesen | Testbericht jetzt lesen |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 66 % | 55 % |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 53 % | 40 % |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 34 % | 45 % |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 13 % | 15 % |
Antutu Benchmark | ||
Ergebnis Leistungstest | 138.440 | 56.132 |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.080 x 2.160 Pixel | 1.080 x 1.920 Pixel |
Diagonale Zoll | 6 Zoll | 5,15 Zoll |
Diagonale mm | 152,4 mm | 130,8 mm |
Typ | IPS | IPS |
Pixeldichte | 402 ppi | 428 ppi |
Material | Gorilla-Glas 3 | Gorilla-Glas 3 |
Display-Format | 18:9 | 16:9 |
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Aluminium, Glas | Aluminium |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 158,38 x 75,64 x 9,55 mm | 147,3 x 70,9 x 7,45 mm |
Gewicht | 184 g | 155 g |
Farben | Schwarz, Weiß | Schwarz, Grau, Blau |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 660 | HiSilicon Kirin 960 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 4 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 3.800 mAh | 3.200 mAh |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher | Größe: 64 GB | Größe: 64 GB |
SD-Kartenslot | max. 256 GB | max. 256 GB |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Ja | Ja |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
LED-Benachrichtigung | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
Frequenzen | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600 MHz |
Frequenz-Bänder | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
LTE upload (max) | 50 MBit/s | 150 MBit/s |
LTE download (max) | 300 MBit/s | 600 MBit/s |
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 2.0 Typ C | 2.0 Typ C |
Lightning-Connector | ||
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Infrarot | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | ||
Blitz / Fotoleuchte | ||
Kameraauflösung | 4272x2848 (12,2 Megapixel) | 5248x3936 (20,7 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
ISO-Einstellung | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Weißabgleich | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ||
Dual Kamera Funktion | Weitwinkelkamera | 3D-Tiefenmessung |
Blende | f/1.75 | f/2.2 |
Digitaler Zoom | 10.0 - fach | |
Optischer Zoom | 2 - fach | 2 - fach |
Autofokus | ||
Makro | ||
Nachtmodus | ||
Software | ||
Geotagging | ||
Gesichtsfelderkennung | ||
HDR | ||
Panoramafunktion | ||
Programmautomatik | ||
Serienbildaufnahmen | ||
Frontkamera | ||
Auflösung | 4656x3456 (16,1 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Blitz | ||
Blitzart | Display-Flash | Display-Flash |
Besonderheiten |
Dual Hauptkamera: 12 + 13 Megapixel Frontkamera: ZEISS-Objektiv mit f/2.6 Blende CPU: Octa-Core: 4 x 2,2 GHz, 4 x 1,8 GHz |
CPU: 4x2,4 GHz + 4x1,8 GHz Blende an Frontkamera: f/2.0 |
Lieferumfang |
Handbuch Netzteil USB-C-Kabel SIM-Nadel Schutzabdeckung (in bestimmten Märkten) |
Netzteil Handbuch Kopfhörer Schutzhülle |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.