Motorola Moto G31 vs Carbon 1 MK II Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Motorola | Carbon |
Modell | Moto G31 | 1 MK II |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | Dezember 2021 | März 2021 |
Einführungspreis | 200 € | 799 € |
Aktueller UVP | 170 € | 599 € |
Risikobewertung |
32%
Versicherung eher nicht empfehlenswert |
83%
Versicherung sehr empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 11 | Android Version: 10 |
Display |
||
Display Größe | ||
Pixeldichte | 411 ppi | 402 ppi |
Auflösung B x H | 1.080 x 2.400 Pixel | 1.080 x 2.160 Pixel |
Diagonale Zoll | 6,4 Zoll | 6,01 Zoll |
Diagonale mm | 162,6 mm | 152,7 mm |
Typ | OLED | AMOLED |
Display-Format | 20:9 | 18:9 |
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Kunststoff | Polycarbonat |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 161,9 x 73,9 x 8,6 mm | 153,5 x 74 x 6,3 mm |
Schutz gegen | Spritzwasser (Regen) | kein Schutz |
Gewicht | 181 g | 125 g |
Farben | Grau, Blau | Schwarz |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio P90 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 8 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 5.000 mAh | 3.000 mAh |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher Größe | 64 GB | 256 GB |
SD-Kartenslot | max. 1 TB | |
Arten | microSD | microSD |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Ja | Ja |
Sensoren | Fingerabdrucksensor, Face-Unlock | Fingerabdrucksensor |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
5G | ||
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 2.0 Typ C | 3.1 Typ C |
Lightning-Connector | ||
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | |
NFC | ||
Kamera |
||
Rückseitige Kamera | Hauptkamera | Hauptkamera |
Kameraauflösung | 8688x5792 (50,3 Megapixel) | 5312x2988 (15,9 Megapixel) |
Blende | f/1.8 | f/2.0 |
Optischer Zoom | ||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | 30 fps |
Blitz / Fotoleuchte | ||
Rückseitige Kamera 2 | Tiefenkamera | Weitwinkelkamera |
Kameraauflösung 2 | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | 4872x3248 (15,8 Megapixel) |
Kamerablende 2 | f/2.2 | f/2.0 |
Frontkamera |
||
Fronthauptkamera | Selfie-Kamera | Selfie-Kamera |
Frontkamera | ||
Auflösung | 4160x3120 (13,0 Megapixel) | 5184x3880 (20,1 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.