Motorola Moto G100 vs Motorola Moto G6 Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Motorola | Motorola |
Modell | Moto G100 | Moto G6 |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | Q1 2021 | 16.05.2018 |
Einführungspreis | 499 € | 249 € |
Aktueller UVP | 370 € | 229 € |
Onlinepreis |
|
|
Risikobewertung |
65%
Versicherung eher empfehlenswert |
52%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 11 | Android Version: 8.0 Oreo |
Display |
||
Display Größe | ||
Pixeldichte | 409 ppi | 424 ppi |
Auflösung B x H | 1.080 x 2.520 Pixel | 1.080 x 2.160 Pixel |
Diagonale Zoll | 6,7 Zoll | 5,7 Zoll |
Diagonale mm | 170,2 mm | 144,8 mm |
Typ | LTPS | IPS |
Material | Gorilla-Glas 3 | Gorilla-Glas 3 |
Display-Format | 21:9 | 18:9 |
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Kunststoff | Aluminium, Gorilla-Glas |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 168 x 74 x 10 mm | 153,8 x 72,3 x 8,3 mm |
Schutz gegen | Spritzwasser (Regen) | Spritzwasser (Regen) |
Gewicht | 207 g | 167 g |
Farben | Weiß, Grau, Blau | Schwarz, Silber, Blau, Pink |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 870 | Qualcomm Snapdragon 450 |
Akku | ||
Akku Kapazität | 5.000 mAh | 3.000 mAh |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
SD-Kartenslot | max. 1 TB | max. 128 GB |
Arten | microSD | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Ja | Nein |
Sensoren | Fingerabdrucksensor, Gestensensor | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
WLAN | ||
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 3.1 Typ C | 2.0 Typ C |
Lightning-Connector | ||
Bluetooth | 5.1 | 4.2 |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Kameraauflösung | 9248x6936 (64,1 Megapixel) | 4272x2848 (12,2 Megapixel) |
Blende | f/1.7 | f/1.8 |
Bildstabilisator | ||
Digitaler Zoom | 8.0 - fach | |
Optischer Zoom | 10 - fach | |
Videoauflösung | 6016x2578 (15,5 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Aufnahmegeschwindigkeit | 60 fps | 60 fps |
Blitz / Fotoleuchte | ||
Frontkamera |
||
Frontkamera | ||
Auflösung | 4872x3248 (15,8 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Besonderheiten | Triple-Kamera (64+16+2 MP), Dual-Frontkamera (16+8 MP), Ready For-Plattform mit Dockingstation. |
Dual-Kamera: 12 MP + 5 MP Gesichtserkennung |
Lieferumfang | 20W-Ladegerät, USB-Typ-C-Kabel, Kurzanleitung, Steckplatzwerkzeug, Schutzcover, Headset (exklusiv über www.motorola.de erhältlich), Ready For-Docking-Station. |
Ladegerät USB-Kabel |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.