Medion Life S5004 vs Allview X3 Soul Mini Vergleich
- Daten
- Preise


Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Medion | Allview |
Modell | Life S5004 | X3 Soul Mini |
Verfügbar | ✓ | ✗ |
Marktstart in Deutschland | 03/2016 | 22.02.2016 |
Einführungspreis | 199 € | 179 € |
Aktueller UVP | 159 € | 179 € |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 5.1 Lollipop | Android Version: 5.1 Lollipop |
Display |
||
Display Größe | ||
Pixeldichte | 294 ppi | 294 ppi |
Auflösung B x H | 720 x 1.280 Pixel | 1.280 x 720 Pixel |
Diagonale Zoll | 5 Zoll | 5 Zoll |
Diagonale mm | 127 mm | 127 mm |
Typ | IPS | IPS |
Material | Gorilla-Glas | Gorilla-Glas |
Display-Format | 16:9 | 16:9 |
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Kunststoff, Polycarbonat | Aluminium, Kunststoff |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 143 x 72 x 8 mm | 142,6 x 69,5 x 7,2 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | kein Schutz |
Gewicht | 128 g | 129 g |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 415 | Cortex A53 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GB | 1 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 2.320 mAh | 2.350 mAh |
Induktives Laden | ✗ | ✗ |
Speicher | ||
interner Speicher Größe | 16 GB | 16 GB |
SD-Kartenslot | ✓ max. 64 GB | ✓ max. 128 GB |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Micro-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | ✓ Dual-SIM | ✓ Dual-SIM |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Ja |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ✗ | ✗ |
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ✓ | ✓ |
WLAN | ✓ | ✓ |
Standard |
IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Band | 2.4 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ✓ | ✓ |
Typ | 2.0 Micro-B | 2.0 Micro-B |
Lightning-Connector | ✗ | ✗ |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ✗ | ✗ |
Radio | ✓ | ✓ |
Kamera |
||
Kameraauflösung | 4160x3120 (13,0 Megapixel) | 4160x3120 (13,0 Megapixel) |
Bildstabilisator | ✗ | ✗ |
Digitaler Zoom | ✓ 4.0 - fach | ✓ 4.0 - fach |
Optischer Zoom | ✗ | ✗ |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Blitz / Fotoleuchte | ✓ | ✓ |
Frontkamera |
||
Frontkamera | ✓ | ✓ |
Auflösung | 2592x1944 (5,0 Megapixel) | 2592x1944 (5,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1280x720 (0,9 Megapixel) |
Lieferumfang |
Netzladegerät USB-Daten- und Ladekabel Kurzanleitung Sicherheitshandbuch |
Telefon Ladegerät USB Datenkabel Bildschirmschutzfolie Garantie-Zertifikat Bitdefender Flyer SIM-Nadel |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.