Huawei P9 lite vs Huawei GR3 Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Huawei | Huawei |
Modell | P9 lite | GR3 |
alternative Modellbezeichnung | Enjoy 5s | |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | 05/2016 | 03/2016 |
Einführungspreis | 299 € | 229 € |
Aktuelle UVP | 199 € | 216 € |
Onlinepreis | ||
Risikobewertung |
46%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
22%
Versicherung eher nicht empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 6.0 Marshmallow | Android Version: 5.1 Lollipop |
Benutzeroberfläche (UI) | EMUI 4.1 | EMUI 3.1 Lite |
EAN | 6901443104154 | |
Testergebnisse |
||
Test auf inside digital | Testbericht jetzt lesen | Es ist leider kein Testbericht vorhanden |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 65 % | |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 48 % | |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 35 % | |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 17 % | |
Antutu Benchmark | ||
Version | 6.0 | |
Ergebnis Leistungstest | 52.781 | |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.080 x 1.920 Pixel | 720 x 1.280 Pixel |
Diagonale Zoll | 5,2 Zoll | 5 Zoll |
Diagonale mm | 132,1 mm | 127 mm |
Typ | IPS | IPS |
Pixeldichte | 424 ppi | 294 ppi |
Material | normales Glas | Plastik |
Display-Format | 16:9 | 16:9 |
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Kunststoff | Aluminium, Kunststoff |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 146,8 x 72,6 x 7,5 mm | 143,5 x 71 x 7,6 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | kein Schutz |
Gewicht | 147 g | 135 g |
Farben | Schwarz, Weiß, Gold | Silber, Gold |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | HiSilicon Kirin 650 | MediaTek MT6753T |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB | 2 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 3.000 mAh | 2.200 mAh |
Standby-Zeit laut Hersteller | 630 Stunden | |
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 31,5 Stunden | |
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 18,9 Stunden | |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher | Größe: 16 GB | Größe: 16 GB |
SD-Kartenslot | max. 128 GB | max. 128 GB |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Micro-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Ja |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
LED-Benachrichtigung | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
Frequenzen | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
Frequenz-Bänder | 1, 3, 7, 8, 20 | 2, 4, 5, 12, 17 |
LTE upload (max) | 50 MBit/s | 50 MBit/s |
LTE download (max) | 150 MBit/s | 150 MBit/s |
5G | ||
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
|
Band | 2.4 GHz | |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 2.0 Micro-B | 2.0 Micro-B |
Lightning-Connector | ||
MirrorLink | Nein | Nein |
Bluetooth | 4.1 | 4.0 |
Infrarot | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | ||
Blitz / Fotoleuchte | ||
Art | zweifarbig | einfarbig |
Sensor | ||
Kameraauflösung | 4160x3120 (13,0 Megapixel) | 4160x3120 (13,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
ISO-Einstellung | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Weißabgleich | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ||
Objektiv | ||
Blende | f2.0 | f/2,0 |
Bildstabilisator | Variante: elektronisch | |
Digitaler Zoom | 4.0 - fach | |
Optischer Zoom | ||
Autofokus | ||
Makro | ||
Nachtmodus | ||
Software | ||
Geotagging | ||
Gesichtsfelderkennung | ||
HDR | ||
Panoramafunktion | ||
Programmautomatik | ||
Serienbildaufnahmen | ||
Zeitlupe | ||
Frontkamera | ||
Auflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | 2592x1944 (5,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1280x720 (0,9 Megapixel) |
Blitz | ||
Testbilder |
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Sonstiges |
||
Besonderheiten | Octa-Core: 4x2,0GHz / 4x1,7GHz |
Dual-SIM: 1xNano-SIM/1xMicro-SIM Octa-Core: 4x1.5GHz/4x1,2GHz |
Lieferumfang |
Netzteil USB-Kabel Stereo-Kopfhörer Schnellstartanleitung |
Netzteil Handbuch USB-Kabel |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.