Huawei P40 vs Samsung Galaxy S9+ Duos Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Huawei | Samsung |
Modell | P40 | Galaxy S9+ Duos |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | Mai 2020 | 16.03.2018 |
Einführungspreis | 799 € | 950 € |
Aktueller UVP | 799 € | 950 € |
Onlinepreis |
|
|
Risikobewertung |
75%
Versicherung eher empfehlenswert |
68%
Versicherung eher empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 10 | Android Version: 8.0 Oreo |
Benutzeroberfläche (UI) | EMUI 10.1 | Experience UX |
Display |
||
Display Größe | ||
Pixeldichte | 422 ppi | 531 ppi |
Auflösung B x H | 1.080 x 2.340 Pixel | 1.440 x 2.960 Pixel |
Diagonale Zoll | 6,1 Zoll | 6,2 Zoll |
Diagonale mm | 154,9 mm | 157,5 mm |
Typ | OLED | Super-AMOLED |
Material | normales Glas | Gorilla-Glas 5 |
Display-Format | 19.5:9 | 18:9 |
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium, Gorilla-Glas |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 148,9 x 71,06 x 8,5 mm | 158,1 x 73,1 x 8,5 mm |
Schutzart | IP53 | IP68 |
Schutz gegen | Spritzwasser (Regen) | Untertauchen |
Farben | Schwarz, Weiß, Silber | Schwarz, Blau, Violett |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Huawei Kirin 990 5G | Samsung Exynos 9810 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 6 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 3.800 mAh | 3.500 mAh |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
SD-Kartenslot | max. 256 GB | max. 400 GB |
Arten | NM-Card | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM und eSIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Ja | Ja |
Sensoren | Fingerabdrucksensor | Herzfrequenzmesser, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 3.1 Typ C | 3.1 Typ C |
Lightning-Connector | ||
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
NFC | ||
Kamera |
||
Kameraauflösung | 8688x5792 (50,3 Megapixel) | 4272x2848 (12,2 Megapixel) |
Blende | f/1.9 | f/1.5 - f/2.4 (var) |
Bildstabilisator | Variante: optisch | Variante: optisch |
Digitaler Zoom | 30.0 - fach | 8.0 - fach |
Optischer Zoom | 3 - fach | |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
Aufnahmegeschwindigkeit | 60 fps | 60 fps |
Blitz / Fotoleuchte | ||
Frontkamera |
||
Frontkamera | ||
Auflösung | 8000x4000 (32,0 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Besonderheiten |
Optischer Bildstabilisator IP53-Schutz Nano-SIM und eSIM |
Qi-Ladetechnik Schnellladefunktion Iris Scanner Gesichtserkennung Octacore-Prozessor: 4x2,7GHz/4x1,7GHz Dual-Kamera: 1. Sensor 12 MP f/1.5 - f/2.4 je nach Lichtverhältnissen 2. Sensor 12 MP f/2.4 Blende |
Lieferumfang | Ladegerät, USB-Typ-C-Kabel, Headset, Steckplatzwerkzeug, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, TP Schutzfilm. |
Netzteil Handbuch USB-Kabel Headset USB-Typ-C-Aufsatz Micro-USB-Aufsatz |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.