Huawei P20 Lite Dual-SIM vs Huawei Mate 10 Pro Dual SIM Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Huawei | Huawei |
Modell | P20 Lite Dual-SIM | Mate 10 Pro Dual SIM |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | 06.04.2018 | 11/2017 |
Einführungspreis | 369 € | 799 € |
Aktueller UVP | 369 € | 799 € |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 8.0 Oreo | Android Version: 8.0 Oreo |
Benutzeroberfläche (UI) | 8.0 EMUI | EMUI 8.0 |
Testergebnisse |
||
Test auf inside digital | Testbericht jetzt lesen | Testbericht jetzt lesen |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 52 % | 75 % |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 44 % | 69 % |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 48 % | 25 % |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 8 % | 6 % |
Display |
||
Display Größe | ||
Pixeldichte | 432 ppi | 402 ppi |
Auflösung B x H | 1.080 x 2.280 Pixel | 1.080 x 2.160 Pixel |
Diagonale Zoll | 5,84 Zoll | 6 Zoll |
Diagonale mm | 148,3 mm | 152,4 mm |
Material | normales Glas | Gorilla-Glas 5 |
Gehäuse |
||
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 148,6 x 71,2 x 7,45 mm | 154,2 x 74,5 x 7,9 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | Untertauchen |
Gewicht | 145 g | 178 g |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Kirin 659 | HiSilicon Kirin 970 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 6 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 3.000 mAh | 4.000 mAh |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher Größe | 64 GB | 128 GB |
SD-Kartenslot | max. 256 GB | |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Ja | Nein |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
WLAN | ||
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Lightning-Connector | ||
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Kameraauflösung | 4872x3248 (15,8 Megapixel) | 4272x2848 (12,2 Megapixel) |
Blende | f/2.2 | f/1.6 |
Bildstabilisator | Variante: optisch | |
Digitaler Zoom | 2.0 - fach | |
Optischer Zoom | ||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
Blitz / Fotoleuchte | ||
Frontkamera |
||
Frontkamera | ||
Auflösung | 4872x3248 (15,8 Megapixel) | 5248x3936 (20,7 Megapixel) |
Besonderheiten |
Dual-Kamera: 16 MP + 2 MP |
Octa-Core-Prozessor: 4x2,36 GHz + 4x1,8 GHz + i7 Co-Prozessor Dual-Kamera: 12 MP RGB + 20 MP Monochrom |
Lieferumfang |
Ladegerät USB-Kabel Kopfhörer Schnellstartanleitung Garantiekarte |
Netzteil Handbuch Headset USB Typ C Kabel USB Typ C - 3,5 mm Klinke Adapter Schutzhülle SIM Nadel |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.