HTC U12 life vs HTC U11+ Vergleich
- Daten
- Preise


Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | HTC | HTC |
Modell | U12 life | U11+ |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | 10/2018 | 12/2017 |
Einführungspreis | 349 € | 799 € |
Aktueller UVP | 349 € | 799 € |
Onlinepreis | ||
Risikobewertung |
60%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
70%
Versicherung eher empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 8.1 Oreo | Android Version: 8.0 Oreo |
Benutzeroberfläche (UI) | HTC Sense | HTC Sense UI |
Display |
||
Display Größe | ||
Pixeldichte | 402 ppi | 537 ppi |
Auflösung B x H | 1.080 x 2.160 Pixel | 1.440 x 2.880 Pixel |
Diagonale Zoll | 6 Zoll | 6 Zoll |
Diagonale mm | 152,4 mm | 152,4 mm |
Display-Format | 18:9 | 18:9 |
Gehäuse |
||
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 158,5 x 75,4 x 8,3 mm | 158 x 74,9 x 8,5 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | Untertauchen |
Gewicht | 175 g | 188 g |
Farben | Blau, Violett | Schwarz |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 636 | Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998) |
Akku | ||
Akku Kapazität | 3.600 mAh | 3.930 mAh |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
Einheit | GB | GB |
SD-Kartenslot | max. 2.048 GB | |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
Sensoren | Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Gestensensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 3.1 Typ C | 3.1 Typ C |
Lightning-Connector | ||
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | |
NFC | ||
Kamera |
||
Kameraauflösung | 4656x3496 (16,3 Megapixel) | 4272x2848 (12,2 Megapixel) |
Blende | ƒ/2.0. | f/1,7 |
Digitaler Zoom | ||
Optischer Zoom | ||
Blitz / Fotoleuchte | ||
Frontkamera |
||
Frontkamera | ||
Auflösung | 4160x3120 (13,0 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Besonderheiten | 16 MP + 5 MP Hauptkamera mit hochwertigem Bokeh-Modus |
Vordere Kamera: BSI-Sensor, f/2.0 Blende mit 28 mm Brennweite Octa-Core-Prozessor: 4x2,45GHz / 4x1,9GHz |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.