HTC U11+ vs HTC Advantage X7500 Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | HTC | HTC |
Modell | U11+ | Advantage X7500 |
alternative Modellbezeichnung | U11 Plus | |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | 12/2017 | 2. Quartal 2007 |
Einführungspreis | 799 € | 799 € |
Aktuelle UVP | 799 € | 799 € |
Onlinepreis | ||
Risikobewertung |
70%
Versicherung eher empfehlenswert |
70%
Versicherung eher empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 8.0 Oreo | Windows Mobile Version: 6.0 |
Benutzeroberfläche (UI) | HTC Sense UI | |
Testergebnisse |
||
Test auf inside digital | Testbericht jetzt lesen | Es ist leider kein Testbericht vorhanden |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 72 % | |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 68 % | |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 28 % | |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 4 % | |
Antutu Benchmark | ||
Version | 6.2 | |
Ergebnis Leistungstest | 183.506 | |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.440 x 2.880 Pixel | 640 x 480 Pixel |
Diagonale Zoll | 6 Zoll | |
Diagonale mm | 152,4 mm | |
Typ | Super-LCD | LCD |
Pixeldichte | 537 ppi | ppi |
Material | Gorilla-Glas 5 | |
Display-Format | 18:9 | |
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Aluminium, Glas | |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 158 x 74,9 x 8,5 mm | 133 x 98 x 16 mm |
Schutzart | IP68 | |
Schutz gegen | Untertauchen | |
Gewicht | 188 g | 359 g |
Farben | Schwarz | Schwarz |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998) | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | |
Akku | ||
Akku Kapazität | 3.930 mAh | 2.200 mAh |
Standby-Zeit laut Hersteller | 336 Stunden | 350 Stunden |
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 7 Stunden | |
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 24,5 Stunden | |
Gesprächszeit LTE (4G) laut Hersteller | 24,5 Stunden | |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher | Größe: 128 GB | Größe: 8 GB |
SD-Kartenslot | max. 2.048 GB | max. 2 GB |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Mini-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Gestensensor, Helligkeitssensor, Kompass | |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
Art | QWERTZ | |
LED-Benachrichtigung | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
Frequenzen | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz | - |
Frequenz-Bänder | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41 | - |
LTE upload (max) | 150 MBit/s | - |
LTE download (max) | 800 MBit/s | - |
5G | ||
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
IEEE 802.11b IEEE 802.11g |
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 3.1 Typ C | |
Lightning-Connector | ||
MirrorLink | Nein | Nein |
Bluetooth | 5.0 | 2.0 |
Infrarot | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 2.5 mm | |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | ||
Blitz / Fotoleuchte | ||
Sensor | BSI | |
Sensorgröße | ||
Kameraauflösung | 4272x2848 (12,2 Megapixel) | 2048x1536 (3,1 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | |
ISO-Einstellung | manuell, automatisch | |
Weißabgleich | manuell, automatisch | |
Aufnahmegeschwindigkeit | 120 fps | fps |
Dual-Kamera | ||
Objektiv | ||
Blende | f/1,7 | |
Brennweite | 28 mm | |
Bildstabilisator | Variante: optisch | |
Digitaler Zoom | 3.0 - fach | |
Optischer Zoom | ||
Autofokus | ||
Makro | ||
Nachtmodus | ||
Software | ||
Geotagging | ||
Gesichtsfelderkennung | ||
HDR | ||
Panoramafunktion | ||
Programmautomatik | ||
Serienbildaufnahmen | ||
Zeitlupe | ||
Frontkamera | ||
Auflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | |
Blitz | ||
Blitzart | Display-Flash | |
Testbilder |
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Sonstiges |
||
Besonderheiten |
Vordere Kamera: BSI-Sensor, f/2.0 Blende mit 28 mm Brennweite Octa-Core-Prozessor: 4x2,45GHz / 4x1,9GHz |
Intel PXA270 624MHz mit ATI Graphic Chip W2284 Tastatur ansteckbar |
Lieferumfang |
Advantage 2 Touchscreen-Stifte 1 Multifunktionsstift Stereo Headset Akku Li-Ion Polymer 2200 mAh Netzladegerät USB-Datenkabel VGA-Ausgangskabel CD-ROMs mit Zusatzsoftware Bedienungsanleitung |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.