HTC One S9 vs HTC One M9 Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | HTC | HTC |
Modell | One S9 | One M9 |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | 16.05.2016 | 28.03.2015 |
Einführungspreis | 499 € | 749 € |
Aktuelle UVP | 274 € | 290 € |
Onlinepreis |
|
|
Risikobewertung |
76%
Versicherung eher empfehlenswert |
50%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 6.0 Marshmallow | Android Version: 6.0 Marshmallow |
Benutzeroberfläche (UI) | HTC Sense UI v7 | HTC Sense UI v7 |
Testergebnisse |
||
Test auf inside digital | Es ist leider kein Testbericht vorhanden | Testbericht jetzt lesen |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 44 % | |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 37 % | |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 56 % | |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 7 % | |
Version | 5.x | |
Ergebnis Leistungstest | 56.613 | |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.080 x 1.920 Pixel | 1.080 x 1.920 Pixel |
Diagonale Zoll | 5 Zoll | 5 Zoll |
Diagonale mm | 127 mm | 127 mm |
Typ | Super-LCD | Super-LCD |
Pixeldichte | 441 ppi | 441 ppi |
Material | Gorilla-Glas | Gorilla-Glas 3 |
Display-Format | 16:9 | 16:9 |
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 144,6 x 69,7 x 10,1 mm | 144,6 x 69,7 x 9,61 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | |
Gewicht | 158 g | 157 g |
Farben | Schwarz, Silber, Gold | Silber, Grau |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | MediaTek Helio X10 | Qualcomm Snapdragon 810 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB | 3 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 2.840 mAh | 2.840 mAh |
Standby-Zeit laut Hersteller | 658 Stunden | 402 Stunden |
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 22 Stunden | 25 Stunden |
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 13 Stunden | 21 Stunden |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher | Größe: 16 GB | Größe: 32 GB |
SD-Kartenslot | max. 2.048 GB | max. 2.000 GB |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | ||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Gestensensor, Helligkeitssensor, Kompass | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Gestensensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
LED-Benachrichtigung | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
Frequenzen | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
Frequenz-Bänder | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 |
LTE upload (max) | 50 MBit/s | 50 MBit/s |
LTE download (max) | 150 MBit/s | 300 MBit/s |
5G | ||
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 2.0 Micro-B | 2.0 Micro-B |
Lightning-Connector | ||
MirrorLink | Nein | 1.1 |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
Infrarot | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | ||
Blitz / Fotoleuchte | ||
Art | zweifarbig | zweifarbig |
Sensor | BSI | BSI |
Kameraauflösung | 4160x3120 (13,0 Megapixel) | 5248x3936 (20,7 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
ISO-Einstellung | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Weißabgleich | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ||
Objektiv | ||
Blende | f/2.0 | f/2.2 |
Brennweite | 27,8 mm - 27,8 mm | 27,8 mm - 27,8 mm |
Bildstabilisator | Variante: optisch | Variante: optisch |
Digitaler Zoom | ||
Optischer Zoom | ||
Autofokus | ||
Makro | ||
Nachtmodus | ||
Software | ||
Geotagging | ||
Gesichtsfelderkennung | ||
HDR | ||
Panoramafunktion | ||
Programmautomatik | ||
Serienbildaufnahmen | ||
Zeitlupe | ||
Frontkamera | ||
Auflösung | 2688x1520 (4,1 Megapixel) | 2688x1520 (4,1 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Blitz | ||
Testbilder |
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
|
Sonstiges |
||
Besonderheiten |
BoomSound Stereo Lautsprecher mit Dolby Audio 2 Mikrofone Handschuheingabe möglich |
BoomSound Stereo Lautsprecher mit Dolby Audio 3 Mikrofone |
Lieferumfang |
Headset Handbuch Netzteil |
Headset Handbuch Netzteil |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.