HTC Desire 19 Plus vs HTC Advantage X7500 Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede nicht hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | HTC | HTC |
Modell | Desire 19 Plus | Advantage X7500 |
alternative Modellbezeichnung | Desire 19+ | |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | August 2019 | 2. Quartal 2007 |
Einführungspreis | 299 € | 799 € |
Aktuelle UVP | 299 € | 799 € |
Onlinepreis | ||
Risikobewertung |
50%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
70%
Versicherung eher empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 9.0 Pie | Windows Mobile Version: 6.0 |
EAN | 4718487714803 | |
Testergebnisse |
||
Test auf inside digital | Es ist leider kein Testbericht vorhanden | Es ist leider kein Testbericht vorhanden |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 720 x 1.520 Pixel | 640 x 480 Pixel |
Diagonale Zoll | 6,2 Zoll | |
Diagonale mm | 152,4 mm | |
Typ | LCD | |
Pixeldichte | 271 ppi | ppi |
Gehäuse |
||
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 156,2 x 74,8 x 8,5 mm | 133 x 98 x 16 mm |
Schutzart | IP40 | |
Gewicht | 170 g | 359 g |
Farben | Blau | Schwarz |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | MediaTek Helio P35 | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | |
Akku | ||
Akku Kapazität | 3.850 mAh | 2.200 mAh |
Standby-Zeit laut Hersteller | 350 Stunden | |
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 7 Stunden | |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher | Größe: 64 GB | Größe: 8 GB |
SD-Kartenslot | max. 2 GB | |
Arten | microSD | |
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | |
Mehrfach SIM | ||
Hardware-Tastatur | ||
Art | QWERTZ | |
LED-Benachrichtigung | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
Frequenzen | - | |
Frequenz-Bänder | - | |
LTE upload (max) | - | |
LTE download (max) | - | |
5G | ||
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11b IEEE 802.11g |
|
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 2.0 Typ C | |
Lightning-Connector | ||
MirrorLink | Nein | |
Bluetooth | 2.0 | |
Infrarot | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 2.5 mm | |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | ||
Blitz / Fotoleuchte | ||
Sensor | ||
Sensorgröße | ||
Kameraauflösung | 4160x3120 (13,0 Megapixel) | 2048x1536 (3,1 Megapixel) |
Videoauflösung | ||
ISO-Einstellung | ||
Weißabgleich | ||
Dual-Kamera | ||
Dual Kamera Funktion | Bokeh-Effekt | |
Objektiv | 8 Megapixel | |
Blende | f/2.2 | |
Bildstabilisator | ||
Digitaler Zoom | 3.0 - fach | |
Optischer Zoom | ||
Autofokus | ||
Makro | ||
Nachtmodus | ||
Software | ||
Geotagging | ||
Panoramafunktion | ||
Programmautomatik | ||
Serienbildaufnahmen | ||
Frontkamera | ||
Auflösung | 4656x3456 (16,1 Megapixel) | |
Videoauflösung | ||
Testbilder |
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Sonstiges |
||
Besonderheiten | Triple-Kamera, 5 Megapixel |
Intel PXA270 624MHz mit ATI Graphic Chip W2284 Tastatur ansteckbar |
Lieferumfang |
Advantage 2 Touchscreen-Stifte 1 Multifunktionsstift Stereo Headset Akku Li-Ion Polymer 2200 mAh Netzladegerät USB-Datenkabel VGA-Ausgangskabel CD-ROMs mit Zusatzsoftware Bedienungsanleitung |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.