Caterpillar S53 vs Sony Xperia Pro-I Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Caterpillar | Sony |
Modell | S53 | Xperia Pro-I |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | August 2022 | Dezember 2021 |
Einführungspreis | 599 € | 1.799 € |
Aktueller UVP | 549 € | 1.799 € |
Risikobewertung |
65%
Versicherung eher empfehlenswert |
69%
Versicherung eher empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 11 | Android Version: 11 |
Display |
||
Display Größe | ||
Pixeldichte | 270 ppi | 643 ppi |
Auflösung B x H | 720 x 1.600 Pixel | 1.644 x 3.840 Pixel |
Diagonale Zoll | 6,5 Zoll | 6,5 Zoll |
Diagonale mm | 165,1 mm | 152,4 mm |
Display-Format | 20:9 | 21:9 |
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Edelstahl | Glas |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 171 x 81 x 16 mm | 166 x 72 x 8,9 mm |
Schutzart | IP68 | IP68 |
Schutz gegen | Untertauchen | Untertauchen |
Gewicht | 320 g | 211 g |
Farben | Schwarz | Schwarz |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 480 | Qualcomm Snapdragon 888 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | 12 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 5.500 mAh | 4.500 mAh |
Speicher | ||
interner Speicher Größe | 128 | 512 |
Einheit | GB | GB |
SD-Kartenslot | max. 1 TB | |
Arten | microSD | microSDXC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Ja | Ja |
Sensoren | Fingerabdrucksensor | Fingerabdrucksensor |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
5G | ||
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax |
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 3.0 Typ C | 3.2 Typ C |
Lightning-Connector | ||
Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ||
Kamera |
||
Kameraauflösung | 8000x6000 (48,0 Megapixel) | 4272x2848 (12,2 Megapixel) |
Sensor | Sony IMX582 | Exmor RS-Sensor Typ 1.0 |
Blende | f/1,79 | f/2.0 |
Blitz / Fotoleuchte | ||
Frontkamera |
||
Frontkamera | ||
Auflösung | 5312x2988 (15,9 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.