Asus Zenfone 7 Pro vs Asus Zenfone 7 Vergleich
- Daten
- Preise
Allgemein |
||
Hersteller | Asus | Asus |
Modell | Zenfone 7 Pro | Zenfone 7 |
alternative Modellbezeichnung | ZS671KS | ZS670KS |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | September 2020 | September 2020 |
Einführungspreis | 799 € | 699 € |
Aktuelle UVP | 799 € | 699 € |
Risikobewertung |
83%
Versicherung sehr empfehlenswert |
83%
Versicherung sehr empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 10 | Android Version: 10 |
Benutzeroberfläche (UI) | ZenUI 7 | ZenUI 7 |
Testergebnisse |
||
Test auf inside digital | Testbericht jetzt lesen | Es ist leider kein Testbericht vorhanden |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.080 x 2.280 Pixel | 1.080 x 2.280 Pixel |
Diagonale Zoll | 6,67 Zoll | 6,67 Zoll |
Diagonale mm | 169,4 mm | 169,4 mm |
Typ | AMOLED | AMOLED |
Pixeldichte | 378 ppi | 378 ppi |
Material | Gorilla-Glas 5 | Gorilla-Glas 5 |
Gehäuse |
||
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 165 x 77,2 x 9,9 mm | 165 x 77,2 x 9,9 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | kein Schutz |
Gewicht | 235 g | 235 g |
Farben | ||
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snaodragon 865 Plus | Qualcomm Snaodragon 865 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 8 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher | Größe: 256 GB | Größe: 128 GB |
SD-Kartenslot | max. 2 TB | max. 2 TB |
Arten | ||
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Nein |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
LED-Benachrichtigung | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
5G | ||
WLAN | ||
Standard | ||
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Lightning-Connector | ||
Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
Infrarot | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | ||
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | ||
Blitz / Fotoleuchte | ||
Art | multicolor | |
Sensor | Sony IMX686 | Sony IMX686 |
Kameraauflösung | 9248x6936 (64,1 Megapixel) | 9248x6936 (64,1 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
ISO-Einstellung | ||
Weißabgleich | ||
Dual-Kamera | ||
Dual Kamera Funktion | Weitwinkelkamera | Weitwinkelkamera |
Objektiv | ||
Blende | f/1.7 | f/1.7 |
Bildstabilisator | ||
Digitaler Zoom | ||
Optischer Zoom | 3 - fach | 3 - fach |
Autofokus | ||
Makro | ||
Nachtmodus | ||
Software | ||
Geotagging | ||
HDR | ||
Panoramafunktion | ||
Programmautomatik | ||
Serienbildaufnahmen | ||
Zeitlupe | ||
Frontkamera | ||
Auflösung | 9248x6936 (64,1 Megapixel) | 9248x6936 (64,1 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
Blitz | ||
Testbilder |
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Sonstiges |
||
Besonderheiten | Flip-Kamera (die gleiche Kamera auf der Rück- und Vorderseite) | |
Lieferumfang | Netzadapter, USB-C-Kabel, Kurzanleitung, Schutzcase (Bumper), SIM-Karten-Werkzeug |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.