Apple iPhone 7 vs Allview H2 Qubo Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Apple | Allview |
Modell | iPhone 7 | H2 Qubo |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | 16.9.2016 | 08/2013 |
Einführungspreis | 189 € | |
Aktuelle UVP | € | 189 € |
Onlinepreis |
|
|
Risikobewertung |
42%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
35%
Versicherung eher nicht empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | iOS Version: 11 | Android Version: 4.2.2 Jelly Bean |
Testergebnisse |
||
Test auf inside digital | Testbericht jetzt lesen | Es ist leider kein Testbericht vorhanden |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 46 % | |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 34 % | |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 54 % | |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 12 % | |
Antutu Benchmark | ||
Version | 6.0 | |
Ergebnis Leistungstest | 172.705 | |
Kamera-Bewertung durch DxOMark | 85 | |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 750 x 1.334 Pixel | 480 x 800 Pixel |
Diagonale Zoll | 4,7 Zoll | 4 Zoll |
Diagonale mm | 119,4 mm | 101,6 mm |
Typ | IPS | LCD |
Pixeldichte | 326 ppi | 233 ppi |
Helligkeit | 625 cd/m² | cd/m² |
Material | normales Glas | |
Display-Format | 16:9 | |
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Aluminium | Kunststoff |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | 126 x 64,4 x 11,5 mm |
Schutzart | IP67 | |
Schutz gegen | Untertauchen | |
Gewicht | 138 g | 138 g |
Farben | Silber, Gold, Roségold | Schwarz Weiß |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Apple A10 Fusion | Cortex A7 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB | 512 MB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 1.960 mAh | 1.700 mAh |
Standby-Zeit laut Hersteller | 240 Stunden | 240 Stunden |
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 10 Stunden | |
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 14 Stunden | 8 Stunden |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher | Größe: 4 GB | |
SD-Kartenslot | max. 32 GB | |
Arten | - | microSD, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Mini-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Luftdrucksensor, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Gestensensor, Helligkeitssensor, Kompass | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
LED-Benachrichtigung | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
Frequenzen | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz | - |
Frequenz-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | - |
LTE upload (max) | 150 MBit/s | - |
LTE download (max) | 450 MBit/s | - |
5G | ||
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
|
Band | 5 GHz | 2.4 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | - | 2.0 Micro-B |
Lightning-Connector | ||
MirrorLink | Nein | Nein |
Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
Infrarot | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | ||
Blitz / Fotoleuchte | ||
Art | multicolor | |
Sensor | OmniVision OV5647 | |
Sensorgröße | 1/2,6 Zoll | |
Kameraauflösung | 4272x2848 (12,2 Megapixel) | 2048x1536 (3,1 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 1280x720 (0,9 Megapixel) |
ISO-Einstellung | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Weißabgleich | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ||
Objektiv | ||
Blende | f/1.8 | |
Brennweite | 29 mm - 29 mm | |
Bildstabilisator | Variante: optisch | Variante: elektronisch |
Digitaler Zoom | 5.0 - fach | 4.0 - fach |
Optischer Zoom | ||
Autofokus | ||
Makro | ||
Nachtmodus | ||
Software | ||
Geotagging | ||
Gesichtsfelderkennung | ||
HDR | ||
Panoramafunktion | ||
Programmautomatik | ||
Serienbildaufnahmen | ||
Anzahl Bilder | 60 | |
Zeitlupe | ||
Frontkamera | ||
Auflösung | 3072x2304 (7,1 Megapixel) | 640x480 (0,3 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 640x480 (0,3 Megapixel) |
Blitz | ||
Blitzart | Display-Flash | |
Testbilder |
|
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Sonstiges |
||
Besonderheiten |
3D-Touch-Display Vierfach-LED-Blitz Apple Pay f/2.2er Blende an 7 Megapixel Frontkamera |
|
Lieferumfang |
Apple EarPods Dokumentation Lightning auf USB Kabel USB Power Adapter (Netzteil) |
Telefon Benutzerhandbuch Ladegerät USB-Datenkabel Kopfhörer Schutzfolie |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.