Apple iPhone 11 Pro vs Samsung Galaxy S6 edge Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Apple | Samsung |
Modell | iPhone 11 Pro | Galaxy S6 edge |
Varianten |
Apple iPhone 11 Pro - 512 GB
|
64GB Gold Platinum
|
alternative Modellbezeichnung | iPhone XI Pro | SM-G925F |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | September 2019 | 10.04.2015 |
Einführungspreis | Apple iPhone 11 Pro - 512 GB: 1549 € | 64GB Gold Platinum: 949 € |
Aktueller UVP | Apple iPhone 11 Pro - 512 GB: 1549 € | 430 € |
Onlinepreis |
|
|
Risikobewertung |
75%
Versicherung eher empfehlenswert |
64%
Versicherung eher empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | iOS Version: 13 | Android Version: 7.0 Nougat |
Testergebnisse |
||
Test auf inside digital | Testbericht jetzt lesen | Testbericht jetzt lesen |
Display |
||
Display Größe | ||
Pixeldichte | 463 ppi | 576 ppi |
Auflösung B x H | 1.125 x 2.436 Pixel | 1.440 x 2.560 Pixel |
Diagonale Zoll | 5,8 Zoll | 5,1 Zoll |
Diagonale mm | 147,3 mm | 129,2 mm |
Typ | OLED | Quad HD Super AMOLED |
Display-Format | 19.5:9 | 16:9 |
Gehäuse |
||
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 144 x 71,4 x 8,1 mm | 142,1 x 70,1 x 7 mm |
Schutz gegen | Untertauchen | kein Schutz |
Gewicht | 188 g | 132 g |
Farben | Silber, Gold, Grau, Grün | Gold Platinum |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | A13 Bionic | Samsung Exynos 7420 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | 3 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 3.046 mAh | 2.600 mAh |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
SD-Kartenslot | ||
SIM-Kartenslot | Nano-SIM und eSIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Nein |
Sensoren | Face-Unlock | Herzfrequenzmesser, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Luftdrucksensor, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Lightning-Connector | ||
Bluetooth | 5.0 | 4.1 |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Kameraauflösung | 4272x2848 (12,2 Megapixel) | 5312x2988 (15,9 Megapixel) |
Blende | f/1.8 | f/1.9 |
Bildstabilisator | Variante: optisch | Variante: optisch |
Digitaler Zoom | 10.0 - fach | 8.0 - fach |
Optischer Zoom | 4 - fach | |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
Aufnahmegeschwindigkeit | 60 fps | 60 fps |
Blitz / Fotoleuchte | ||
Frontkamera |
||
Frontkamera | ||
Auflösung | 4272x2848 (12,2 Megapixel) | 2592x1944 (5,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 2560x1440 (3,7 Megapixel) |
Besonderheiten |
Triple Hauptkamera Nano-SIM und eSIM IP68-Schutz |
Gewölbtes Display, verfügt über abgerundete Displaykanten rechts und links |
Lieferumfang |
iPhone mit iOS 13 EarPods mit Lightning Anschluss USB‑C auf Lightning Kabel 18W USB‑C Power Adapter (Netzteil) Dokumentation |
Netzteil Handbuch |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.