Apple iPhone 11 Pro vs Huawei Honor 8X Vergleich
- Daten
- Preise


Unterschiede nicht hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Apple | Huawei |
Modell | iPhone 11 Pro | Honor 8X |
Varianten |
Apple iPhone 11 Pro - 512 GB
|
64 GB
|
alternative Modellbezeichnung | iPhone XI Pro | JSN-L21 |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | September 2019 | 09/2018 |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | iOS Version: 16 | Android Version: 8.1 Oreo |
Testergebnisse |
||
Test auf inside digital | Testbericht jetzt lesen | Testbericht jetzt lesen |
Display |
||
Display Größe | ||
Pixeldichte | 463 ppi | 396 ppi |
Auflösung B x H | 1.125 x 2.436 Pixel | 1.080 x 2.340 Pixel |
Diagonale Zoll | 5,8 Zoll | 6,5 Zoll |
Diagonale mm | 147,3 mm | 165,1 mm |
Typ | OLED | LTPS |
Display-Format | 19.5:9 | 19.5:9 |
Gehäuse |
||
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 144 x 71,4 x 8,1 mm | 160,4 x 76,6 x 7,8 mm |
Schutz gegen | Untertauchen | kein Schutz |
Gewicht | 188 g | 175 g |
Farben | Silber, Gold, Grau, Grün | Schwarz, Rot, Blau |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | A13 Bionic | HiSilicon Kirin 710 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | 4 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 3.046 mAh | 3.750 mAh |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
SD-Kartenslot | max. 256 GB | |
Arten | - | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM und eSIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Nein |
Sensoren | Face-Unlock | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Lightning-Connector | ||
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Kameraauflösung | 4272x2848 (12,2 Megapixel) | 5184x3880 (20,1 Megapixel) |
Blende | f/1.8 | f/1.8 |
Bildstabilisator | Variante: optisch | |
Digitaler Zoom | 10.0 - fach | 4.0 - fach |
Optischer Zoom | 4 - fach | |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Aufnahmegeschwindigkeit | 60 fps | 60 fps |
Blitz / Fotoleuchte | ||
Frontkamera |
||
Frontkamera | ||
Auflösung | 4272x2848 (12,2 Megapixel) | 4656x3456 (16,1 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Besonderheiten |
Triple Hauptkamera Nano-SIM und eSIM IP68-Schutz |
Dual Kamera: 20 + 2 Megapixel CPU: 4x2,2 GHz + 4x1,7 GHz Blende Frontkamera: f/2,0 |
Lieferumfang |
iPhone mit iOS 13 EarPods mit Lightning Anschluss USB‑C auf Lightning Kabel 18W USB‑C Power Adapter (Netzteil) Dokumentation |
Schutzhülle Ladegerät Micro USB-Kabel Kurzanleitung SIM-Nadel |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.