| ![]() | ![]() |
XPENG | Nio | |
---|---|---|
P7 RWD Long Range | eT5 (75kWh) |
Marktdaten
Verfügbarkeit | ja | ja |
Jahr | 2024 | 2023 |
UVP | 49.990,00 € | 47.500,00 € |
Technische Daten
Ladeleistung (DC/HPC) | 175 kW | 130 kW |
Ladeleistung (AC) | 11 | 11 |
Ladezeit | 9 h | 10 h |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 488,8 cm x 189,6 cm x 145 cm | 479 cm x 196 cm x 149,9 cm |
Gewicht | 2.020 kg | 2.140 kg |
Batteriekapazität (Netto) | 82,7 kWh | 75 kWh |
Systemleistung in PS | 276 PS | 490 PS |
Systemleistung in kW | 203 kW | 360 kW |
Maximales Drehmoment | 440 Nm | 700 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,7 s | 4 s |
Verbrauch / 100 km | 16,8 kWh | 18,9 kWh |
Reichweite nach WLTP | 576 km | 456 km |
Ausstattung
Farbe |
|
|
Sitze | 5 | 5 |
Kofferraumvolumen | 440 l | 386 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.