| ![]() | ![]() |
XPENG | Smart | |
---|---|---|
G6 RWD Standard Range | #1 Pure |
Marktdaten
Verfügbarkeit | ja | ja |
Jahr | 2024 | 2024 |
UVP | 43.600,00 € | 34.990,00 € |
Technische Daten
Ladeleistung (DC/HPC) | 215 kW | 130 kW |
Ladeleistung (AC) | 11 | 7,2 |
Ladezeit | 7,5 h | 5,5 h |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 475,3 cm x 192 cm x 165 cm | 427 cm x 182,2 cm x 163,6 cm |
Gewicht | 2.025 kg | 1.780 kg |
Batteriekapazität (Netto) | 66 kWh | 47 kWh |
Systemleistung in PS | 258 PS | 272 PS |
Systemleistung in kW | 190 kW | 200 kW |
Maximales Drehmoment | 440 Nm | 343 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 180 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,9 s | 6,7 s |
Verbrauch / 100 km | 17,5 kWh | 18,1 kWh |
Reichweite nach WLTP | 435 km | 310 km |
Ausstattung
Farbe |
|
|
Sitze | 5 | 5 |
Kofferraumvolumen | 571 l | 323 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.