|
| ![]() | ![]() |
| Smart | Smart | |
|---|---|---|
| #5 (475 kW) | #3 Pro Plus |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2025 | 2023 |
| UVP | 60.900,00 € | 43.490,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 400 kW | 150 kW |
| Ladeleistung (AC) | 22 | 22 |
| Ladezeit | 5,5 h | 3 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 469,5 cm x 192 cm x 170,5 cm | 440 cm x 184,4 cm x 155,6 cm |
| Gewicht | 2.378 kg | 1.780 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 94 kWh | 62 kWh |
| Systemleistung in PS | 646 PS | 272 PS |
| Systemleistung in kW | 475 kW | 200 kW |
| Maximales Drehmoment | 710 Nm | 384 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 180 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 3,8 s | 5,8 s |
| Verbrauch / 100 km | 19,9 kWh | 16,8 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 540 km | 325 km |
Ausstattung
| Farbe | Grün |
|
| Sitze | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 630 l | 370 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

