|
| ![]() | ![]() |
| Polestar | Opel | |
|---|---|---|
| 5 Dual Motor | Grandland Electric (98 kWh) |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2025 | 2024 |
| UVP | 118.600,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 350 kW | 160 kW |
| Ladeleistung (AC) | 11 |
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 508,7 cm x 201,5 cm x 142,5 cm | 465 cm x 190,5 cm x 166 cm |
| Gewicht | 2.462 kg | |
| Batteriekapazität (Netto) | 106 kWh | 98 kWh |
| Systemleistung in PS | 748 PS | 213 PS |
| Systemleistung in kW | 550 kW | 157 kW |
| Maximales Drehmoment | 812 Nm | 345 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 3,9 s | |
| Verbrauch / 100 km | 17,6 kWh | |
| Reichweite nach WLTP | 670 km | 700 km |
Ausstattung
| Farbe | Silber | Bronze |
| Sitze | 4 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 365 l | 550 l |
| Besonderheiten | Sitze: 4/5 |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

