|
| ![]() | ![]() |
| Peugeot | Genesis | |
|---|---|---|
| E-308 SW (2026) | GV60 Sport AWD (2025) |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2025 | 2025 |
| UVP | 43.435,00 € | 64.580,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 100 kW | 240 kW |
| Ladeleistung (AC) | 11 |
|
| Ladezeit | 3,6 h | 7,6 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 436,6 cm x 185,2 cm x 143,8 cm | 454,5 cm x 189 cm x 158 cm |
| Gewicht | 1.783 kg | |
| Batteriekapazität (Netto) | 58,3 kWh | 84 kWh |
| Systemleistung in PS | 156 PS | 318 PS |
| Systemleistung in kW | 115 kW | 234 kW |
| Maximales Drehmoment | 270 Nm | 605 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 200 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 10 s | 5,5 s |
| Verbrauch / 100 km | 15,2 kWh | 18,4 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 522 km | 512 km |
Ausstattung
| Farbe |
|
|
| Sitze | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 548 l | 680 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

