|
| ![]() | ![]() |
| GWM | Volkswagen | |
|---|---|---|
| ORA 03 400 Pro Plus | ID.7 Pro |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2024 | 2023 |
| UVP | 47.490,00 € | 53.995,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 67 kW | 175 kW |
| Ladeleistung (AC) | 11 | 11 |
| Ladezeit | 6,5 h | 8 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 423,5 cm x 182,5 cm x 160,3 cm | 496,1 cm x 186,2 cm x 153,8 cm |
| Gewicht | 1.615 kg | 2.172 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 59,3 kWh | 82 kWh |
| Systemleistung in PS | 171 PS | 286 PS |
| Systemleistung in kW | 126 kW | 210 kW |
| Maximales Drehmoment | 250 Nm | 545 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 180 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 8,2 s | 5,4 s |
| Verbrauch / 100 km | 16,5 kWh | 16,1 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 420 km | 615 km |
Ausstattung
| Farbe |
|
|
| Sitze | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 228 l | 532 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

