| ![]() | ![]() |
Genesis | XPENG | |
---|---|---|
Electrified GV70 (2025) | G6 AWD Performance |
Marktdaten
Verfügbarkeit | ja | ja |
Jahr | 2025 | 2024 |
UVP | 69.050,00 € | 51.600,00 € |
Technische Daten
Ladeleistung (DC/HPC) | 240 kW | 280 kW |
Ladeleistung (AC) | 11 | 11 |
Ladezeit | 7,3 h | 9,5 h |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 471,5 cm x 191 cm x 163 cm | 475,3 cm x 192 cm x 165 cm |
Gewicht | 2.310 kg | 2.120 kg |
Batteriekapazität (Netto) | 77,4 kWh | 87,5 kWh |
Systemleistung in PS | 490 PS | 476 PS |
Systemleistung in kW | 360 kW | 350 kW |
Maximales Drehmoment | 700 Nm | 660 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h | 200 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,8 s | 4,1 s |
Verbrauch / 100 km | 19,2 kWh | 17,9 kWh |
Reichweite nach WLTP | 479 km | 550 km |
Ausstattung
Farbe |
|
|
Sitze | 5 | 5 |
Kofferraumvolumen | 503 l | 571 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.