| ![]() | ![]() |
Genesis | Tesla | |
---|---|---|
Electrified GV70 (2025) | Model Y (2025) |
Marktdaten
Verfügbarkeit | ja | angekündigt |
Jahr | 2025 | 2025 |
UVP | 69.050,00 € | 45.970,00 € |
Technische Daten
Ladeleistung (DC/HPC) | 240 kW | 25 kW |
Ladeleistung (AC) | 11 | 11 |
Ladezeit | 7,3 h | 6 h |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 471,5 cm x 191 cm x 163 cm | 479,2 cm x 198,2 cm x 162,4 cm |
Gewicht | 2.310 kg | 1.996 kg |
Batteriekapazität (Netto) | 77,4 kWh | 60 kWh |
Systemleistung in PS | 490 PS | 299 PS |
Systemleistung in kW | 360 kW | 220 kW |
Maximales Drehmoment | 700 Nm | 420 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h | 201 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,8 s | 5,9 s |
Verbrauch / 100 km | 19,2 kWh | 15,3 kWh |
Reichweite nach WLTP | 479 km | 568 km |
Ausstattung
Farbe |
|
|
Sitze | 5 | 2 |
Kofferraumvolumen | 503 l | 2138 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.