| ![]() | ![]() |
Genesis | Smart | |
---|---|---|
Electrified GV70 (2025) | #5 |
Marktdaten
Verfügbarkeit | ja | ja |
Jahr | 2025 | 2025 |
UVP | 69.050,00 € | 45.900,00 € |
Technische Daten
Ladeleistung (DC/HPC) | 240 kW | 400 kW |
Ladeleistung (AC) | 11 | 22 |
Ladezeit | 7,3 h | 5,5 h |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 471,5 cm x 191 cm x 163 cm | 469,5 cm x 192 cm x 170,5 cm |
Gewicht | 2.310 kg | 2.260 kg |
Batteriekapazität (Netto) | 77,4 kWh | 94 kWh |
Systemleistung in PS | 490 PS | 363 PS |
Systemleistung in kW | 360 kW | 267 kW |
Maximales Drehmoment | 700 Nm | 373 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h | 200 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,8 s | 6,5 s |
Verbrauch / 100 km | 19,2 kWh | 18,4 kWh |
Reichweite nach WLTP | 479 km | 590 km |
Ausstattung
Farbe |
|
|
Sitze | 5 | 5 |
Kofferraumvolumen | 503 l | 630 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.