| ![]() | ![]() |
Genesis | Skoda | |
---|---|---|
Electrified GV70 (2025) | Elroq 60 |
Marktdaten
Verfügbarkeit | ja | ja |
Jahr | 2025 | 2024 |
UVP | 69.050,00 € | 38.400,00 € |
Technische Daten
Ladeleistung (DC/HPC) | 240 kW | 165 kW |
Ladeleistung (AC) | 11 | 11 |
Ladezeit | 7,3 h | 6,5 h |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 471,5 cm x 191 cm x 163 cm | 4.488 cm x 2.148 cm x 1.625 cm |
Gewicht | 2.310 kg | 1.978 kg |
Batteriekapazität (Netto) | 77,4 kWh | 59 kWh |
Systemleistung in PS | 490 PS | 204 PS |
Systemleistung in kW | 360 kW | 150 kW |
Maximales Drehmoment | 700 Nm | 310 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h | 160 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,8 s | 8 s |
Verbrauch / 100 km | 19,2 kWh | 15,8 kWh |
Reichweite nach WLTP | 479 km | 428 km |
Ausstattung
Farbe |
|
|
Sitze | 5 | 5 |
Kofferraumvolumen | 503 l | 470 l |
Besonderheiten | Wärmepumpe kostet 1.080 Euro extra |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.