| ![]() | ![]() |
Genesis | Kia | |
---|---|---|
Electrified GV70 (2025) | EV9 (76,1kWh) |
Marktdaten
Verfügbarkeit | ja | ja |
Jahr | 2025 | 2023 |
UVP | 69.050,00 € | 61.990,00 € |
Technische Daten
Ladeleistung (DC/HPC) | 240 kW | 210 kW |
Ladeleistung (AC) | 11 | 11 |
Ladezeit | 7,3 h | 7 h |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 471,5 cm x 191 cm x 163 cm | 501 cm x 198 cm x 175,5 cm |
Gewicht | 2.310 kg | 2.392 kg |
Batteriekapazität (Netto) | 77,4 kWh | 76,1 kWh |
Systemleistung in PS | 490 PS | 218 PS |
Systemleistung in kW | 360 kW | 160 kW |
Maximales Drehmoment | 700 Nm | 350 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h | 190 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,8 s | 8,2 s |
Verbrauch / 100 km | 19,2 kWh | 19,5 kWh |
Reichweite nach WLTP | 479 km | 443 km |
Ausstattung
Farbe |
|
|
Sitze | 5 | 7 |
Kofferraumvolumen | 503 l | 333 l |
Besonderheiten | Sitze 6-7 |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.